Membres de Marches Audax Val d'Oise

TABLEAU MIS A JOUR AU  1 JANVIER 2024

 

Brevet 25 50 75 100 125 150 200 Coquille Aigle de bronze Aigle d’Argent Aigle d’or km
NB MAVO Total 1360 343 45 135 29 22 1 12 13 7 7 75 150
BELLON Jean-Paul 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
BERGUIG Jack 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
BERGUIG Patricia 149 30 4 12 4 3 0 4 2 1 1 7 675
BLONDEL Marie-Claire 23 23 4 22 4 4 0 1 2 2 2 5 325
BOURGOIN Annie 18 10 1 7 2 2 0 0 0 0 0 2 275
BOUTONNET Anne 78 21 4 3 0 0 0 2 2 0 0 3 600
BOUYER Michelle 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975
CHESNAY Gilles 204 28 5 12 3 1 0 0 0 0 0 8 600
DELMAS Catherine 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
FARINA Elisabeth 39 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 875
GUEUDRE Bernard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
GUTHEREZ-TRIDON Alexandrine 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
HAGOPIAN Frédéric 60 15 4 11 3 2 0 0 0 0 1 4 325
KANTE Diogué 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
LAGARDE Sandrine 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 525
LALANNE Delphine 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625
LECOMTE Sylvie 3 2 0 0 0 0 0 0
0
0
0
175
MANZANO Céline 9 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 875
MARCHERAS Yves 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825
MORILLA Rodrigo 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
NARDOT Christine 246 79 6 11 1 0 0 9 3 0 0 11 775
PAUMIER Pascal 49 20 3 9 2 0 0 0 1 0 0 3 600
PELIN Henri 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075
PICQUENOT Michel 108 23 5 19 5 5 0 3 2 2 1 7 500
PICQUENOT Sylvie 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
PINEAU Robert 116 25 4 24 5 5 1 2 2 2 2 8 425
TUTARD Emmanuelle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
VIGNER Brigitte 58 18 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 700

 

Anciens Membres de MAVO

 

Brevet 25 50 75 100 125 150 200 Coquille Aigle de bronze Aigle d’Argent Aigle d’or km
  435 91 10 37 8 6 1 0 3 3 3 22375
ANGOT Bernard 13 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 725
ANGOT Chantal 14 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0

750

BARBARAY Eric 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
BELLON Aurélia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
BENAVENT Stéphanie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
DAUMAIN Didier 176 45 5 31 8 6 1

 

3 3 3 12 225
DELIEGE Jean-Marc 197 39 5 4 0 0 0 0 0 0 0 7 650
FERDA Mélinda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GARçON Patrick 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
GOIAME Rosette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
GOURDEL Annick 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
HAMON Charlotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
HANNON Bernard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
HUMBERT Barbara 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
MERRIEN Pascal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MORIEUX Huguette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MORIEUX Marc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
NAMURA Yves 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
PERIFAN Zoitza 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
SPLINDER Catherine 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
VILBOUX Michel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
YORKE Frédéric 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125

 

Le nombre de brevets est issus en partie de la base de données de l'UAF, et des brevets dont j'ai eu connaissance. Il peut en manquer, n'hésitez pas à me transmettre vos éléments.

Pour maintenir à jour, je vous demande de me transmettre après chaque brevet votre participation, soit par mail ou par SMS