Brevet | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | Coquille | Aigle de bronze | Aigle d’Argent | Aigle d’or | km | |
NB MAVO | 2055 | 615 | 62 | 184 | 29 | 25 | 6 | 22 | 16 | 13 | 10 | 113 750 | |
BELLON | Jean-Paul | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
BERGUIG | Jack | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
BERGUIG | Patricia | 103 | 21 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 325 |
BLONDEL | Marie-Claire | 14 | 19 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 450 |
BOURGEOIS | Jean-Marc | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 575 |
BOURGOIN | Annie | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 |
BOUTONNET | Anne | 51 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 375 |
BOUYER | Michelle | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
CARBILLET | Alain | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
CHESNAY | Gilles | 169 | 20 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 525 |
DAUMAIN | Didier | 174 | 44 | 5 | 31 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 850 |
DELMAS | Catherine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
FARINA | Elisabeth | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
GIN | Jean-Pierre | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
GOIAME | Rosette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
GUEUDRE | Bernard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
HAGOPIAN | Frédéric | 46 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 350 |
JOSEPHINE | Jean-Claude | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
LAGARDE | Sandrine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
LALANNE | Delphine | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
LAVERDURE | Sylvie | 146 | 31 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 |
MANZANO | Céline | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
MARCHERAS | Yves | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
MORANNE | Eric | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 |
MORILLA | Rodrigo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
MOULIN | Marc | 285 | 182 | 7 | 31 | 6 | 6 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 22 300 |
NARDOT | Christine | 199 | 95 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 400 |
PAUMIER | Pascal | 35 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 |
PELIN | Henri | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
PICQUENOT | Michel | 68 | 15 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 675 |
PICQUENOT | Sylvie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
PINEAU | Robert | 86 | 22 | 3 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 125 |
PRISTCHEPA | Marina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
TUR | Amina | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
VIGNER | Brigitte | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
YORKE | Frédéric | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Brevet | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | Coquille | Aigle de bronze | Aigle d’Argent | Aigle d’or | km | |
ANGOT | Bernard | 60 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 750 |
ANGOT | Chantal | 45 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 075 |
BARBARAY | Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
BELLON | Aurélia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
BENAVENT | Stéphanie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
BILLAUD | Guy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
BOUTONNET | Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
CHAUVEL | Thierry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
DELIEGE | Jean-Marc | 185 | 39 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 350 |
DELMAS | Catherine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
DROUIN | Armel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
DROUIN | Evelyne | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
FERDA | Mélinda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
GARçON | Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
GOURDEL | Annick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
HAMON | Charlotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
HANNON | Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
HUMBERT | Barbara | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
MERRIEN | Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
MORIEUX | Huguette | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
MORIEUX | Marc | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
NAMURA | Yves | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
PERIFAN | Zoitza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
SPLINDER | Catherine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
VILBOUX | Michel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Le nombre de brevets est issus en partie de la base de données de l'UAF, et des brevets dont j'ai eu connaissance. Il peut en manquer, n'hésitez pas à me transmettre vos éléments.
Pour maintenir à jour, je vous demande de me transmettre après chaque brevet votre participation, soit par mail ou par SMS