Brevet | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | Coquille | Aigle de bronze | Aigle d’Argent | Aigle d’or | km | |
NB MAVO | 1663 | 459 | 53 | 161 | 33 | 22 | 5 | 17 | 12 | 9 | 9 | 93025 | |
BELLON | Jean-Paul | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
BERGUIG | Jack | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
BERGUIG | Patricia | 125 | 24 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 350 |
BLONDEL | Marie-Claire | 17 | 19 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 000 |
BOURGEOIS | Jean-Marc | 12 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 000 |
BOURGOIN | Annie | 16 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 675 |
BOUTONNET | Anne | 57 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 750 |
BOUYER | Michelle | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
CARBILLET | Alain | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
CHESNAY | Gilles | 178 | 23 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 350 |
DELMAS | Catherine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
FARINA | Elisabeth | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 |
GIN | Jean-Pierre | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
GUEUDRE | Bernard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
HAGOPIAN | Frédéric | 56 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 |
JOSEPHINE | Jean-Claude | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
LAGARDE | Sandrine | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
LALANNE | Delphine | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
LAVERDURE | Sylvie | 156 | 32 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 875 |
MANZANO | Céline | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |
MARCHERAS | Yves | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
MORANNE | Eric | 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 |
MORILLA | Rodrigo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
MOULIN | Marc | 288 | 116 | 7 | 31 | 6 | 6 | 4 | 11 | 3 | 3 |
3 |
19 075 |
NARDOT | Christine | 216 | 75 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 825 |
PAUMIER | Pascal | 43 | 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 075 |
PELIN | Henri | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
PICQUENOT | Michel | 84 | 18 | 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 675 |
PICQUENOT | Sylvie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
PINEAU | Robert | 97 | 24 | 3 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 025 |
PRISTCHEPA | Marina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
TUR | Amina | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
VIGNER | Brigitte | 31 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 675 |
Brevet | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | Coquille | Aigle de bronze | Aigle d’Argent | Aigle d’or | km | |
435 | 91 | 10 | 37 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22375 | ||
ANGOT | Bernard | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 725 |
ANGOT | Chantal | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
750 |
BARBARAY | Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
BELLON | Aurélia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
BENAVENT | Stéphanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
DAUMAIN | Didier | 176 | 45 | 5 | 31 | 8 | 6 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | 12 225 |
DELIEGE | Jean-Marc | 197 | 39 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 650 |
FERDA | Mélinda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
GARçON | Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
GOIAME | Rosette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
GOURDEL | Annick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
HAMON | Charlotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
HANNON | Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
HUMBERT | Barbara | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
MERRIEN | Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
MORIEUX | Huguette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
MORIEUX | Marc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
NAMURA | Yves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
PERIFAN | Zoitza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
SPLINDER | Catherine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
VILBOUX | Michel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
YORKE | Frédéric | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Le nombre de brevets est issus en partie de la base de données de l'UAF, et des brevets dont j'ai eu connaissance. Il peut en manquer, n'hésitez pas à me transmettre vos éléments.
Pour maintenir à jour, je vous demande de me transmettre après chaque brevet votre participation, soit par mail ou par SMS